| Ginearálta | |
| Samhail | COT104-APF02 |
| Sraith | Fráma oscailte i gcás miotail, cruthúnas deannaigh |
| Toisí an Mhonatóra | Leithead: 268mm Airde: 208mm Doimhneacht: 45mm |
| Meáchan (NW/GW) | 2.3Kg /3.2 Kg (Thart.) |
| Ionchur Físeáin | DVI agus VGA |
| Aschur | 12V/DC/4A |
| Ionchur | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| MTBF | 50000 uair ag 25°C |
| Rialuithe OSD | Ceadaigh coigeartuithe ar an scáileán maidir le Gile, Cóimheas Codarsnachta, Uathchoigeartú, Céim, Clog, Suíomh Ardghléine/Físe, Teangacha, Feidhm, Athshocrú |
| Soláthar Cumhachta | Cineál: Bríce seachtrach Voltas ionchuir (líne): 100-240 VAC, 50-60 Hz Voltas/reatha aschuir: 12 volta ag 4 aimpéar uasmhéid |
| Comhéadan Gléasta | 1) VESA 75mm 2) Lúibín gléasta, cothrománach nó ingearach |
| Painéal LCD | |
| Cineál LCD | 10.4" maitrís ghníomhach TFT-LCD |
| Limistéar Gníomhach (mm) | 211.2x158.4 mm |
| Rún | 800 × 600 @ 60Hz |
| Páirc Dot (mm) | 0.088 × 0.264 |
| Voltas Ionchuir Ainmniúil VDD | +3.3V (Cineál) |
| Uillinn féachana | 80/80/60/80 (Typ.) (CR≥10) (Ar Chlé/Ar Dheis/Barr/Bun) |
| Codarsnacht | 700:1 |
| Lonrúlacht (cd/m2) | 400 (Tipiciúil) |
| Am Freagartha | 20/10(Tr/Td) ms |
| Dath Tacaíochta | 16.2M/262K dathanna |
| MTBF soilse cúil (uair) | 50000 |
| Scáileán tadhaill | |
| Cineál | Tonn Fuaimiúil Dromchla Cjtouch (SAW) |
| Comhéadan Córas Tadhaill | Comhéadan USB (Cineál B) |
| Tomhaltas cumhachta tadhaill | +5V@80mA |
| Sonraíochtaí Comhshaoil | |
| Teocht Oibriúcháin | -30~85°C |
| Teocht Stórála | -30~85°C |
| RH Oibriúcháin: | 5%~95% |
| RH Stórála: | 5%~95% |
Cábla USB 180cm * 1 phíosa,
Cábla VGA 180cm * 1 phíosa,
Corda Cumhachta le Cuibheoir Athraithe * 1 Píosa,
Lúibín * 2 phíosa.
♦ Cioscáin Faisnéise
♦ Meaisín Cearrbhachais, Crannchur, POS, ATM agus Leabharlann Músaeim
♦ Tionscadail rialtais agus Siopa 4S
♦ Catalóga leictreonacha
♦ Oiliúint ríomhaire-bhunaithe
♦ Oideachas agus Cúram Sláinte Ospidéil
♦ Fógraíocht Comharthaíochta Digiteach
♦ Córas Rialaithe Tionsclaíoch
♦ Gnó Trealamh & Cíosa AV
♦ Feidhmchlár Insamhalta
♦ Amharcléiriú 3T / Siúlóid 360 Céim
♦ Tábla tadhaill idirghníomhach
♦ Corparáidí Móra