| Paraiméadair theicniúla scannán toilleora eangaí miotail | |
| Modh Braite | Teicneolaíocht Toilleasach Réamh-mheasta (cuir maitrís mogalra miotail in ionad ciseal ITO) |
| Tarchur | 91% |
| Tiús | 0.2mm |
| Méid | 15-80 orlach |
| Cruinneas suímh | + -2mm |
| Braiteoir | 4224 |
| Luas scanadh | 90p / 1ms |
| Voltas soláthair | 5v |
| Cumhacht | 3.3v |
| Fad sábháilteachta | 2mm |
| Teocht oibriúcháin | -20 go +70°C |
| Taise Oibriúcháin | 0-95% |
| Comhéadan aschuir | HID-usb |
| Tacaíocht il-theagmhála | 10 bpointe teagmhála |
| Paraiméadair theicniúla | Páirc dhá mhéar 20mm ó lár na méara go lár na méara, tiús gloine 4-5mm |
| Friotaíocht solais | Pointe iomlán frith-dhalladh |
| Comhoiriúnacht Bogearraí | Win7 8, Mac, Android (ní mór an cód foinse a luchtú) |
♦ Cioscáin Faisnéise
♦ Meaisín Cearrbhachais, Crannchur, POS, ATM agus Leabharlann Músaeim
♦ Tionscadail rialtais agus Siopa 4S
♦ Catalóga leictreonacha
♦ Oiliúint ríomhaire-bhunaithe
♦ Oideachas agus Cúram Sláinte Ospidéil
♦ Fógraíocht Comharthaíochta Digiteach
♦ Córas Rialaithe Tionsclaíoch
♦ Gnó Trealamh & Cíosa AV
♦ Feidhmchlár Insamhalta
♦ Amharcléiriú 3T / Siúlóid 360 Céim
♦ Tábla tadhaill idirghníomhach
♦ Corparáidí Móra