Córas Teilifíse Chliste | LAP | T982 | |||||||||||
RAM | 4G | ||||||||||||
Sábháil | 64GB | ||||||||||||
Comhéadan HDMI | Ionchur HDMI* 1 1.4, 2.0, 2.1 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P | ||||||||||||
Aschuir Tadhaill | TEAGMHÁIL×1 onnmhairí | ||||||||||||
Comhéadan TF | TF*1 Uasmhéid Tacaíochta128 Cárta TF GB | ||||||||||||
RF | Teilifís (Mionsonraí in 3.1) ATV(PAL)/DTV(DTMB) | ||||||||||||
Port Srathach (ríomhaireacht) | RS232*1 | ||||||||||||
LAN IN | RJ45*1 1000M | ||||||||||||
LAN AMACH | RJ45*1 100M | ||||||||||||
Wi-Fi | Wifi 2.4G 5G | ||||||||||||
Comhéadan AV | 3.5mmCVBS*1 Córas Físe PAL/NTSC 1.0 Vp-p±10% | ||||||||||||
comhéadan COAX | bhréagfainn*1 PCM/RAW | ||||||||||||
Comhéadan USB | USB*3 (USB2.0*1 USB 3.0*2) | ||||||||||||
port micreafón | Ionchur Mic Cluasáin 3.5mm*1 | ||||||||||||
soicéad cluasáin | Cluasán Steirió 3.5mm Amach*1 | ||||||||||||
Léiriú | LCD | Scáileán Ardghléine 65"LCD | |||||||||||
Rún | 3840*2160- 4K | ||||||||||||
Limistéar Amharc | 1430*806.3(mm) | ||||||||||||
Uillinn Amharc | 178/178/178/178(L/T/ol/D) | ||||||||||||
Mód Taispeána | IPS | ||||||||||||
Codarsnacht | 5000:1 | ||||||||||||
Gile | 300 cdm | ||||||||||||
Dath Gamut | 76% | ||||||||||||
Cóimheas Gné | 16:09 | ||||||||||||
idirlíon | wifi | Tacaíocht WIFI-2.4G | |||||||||||
Ethernet | Port líonra 10M/100M | ||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||
Athsheinm Meáin | Formáidí Físeáin | Tacaíocht RM / RMVB, MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MOV, WMV, MP4 .etc | |||||||||||
Formáidí Fuaime | MP3/WMA/AAC srl. | ||||||||||||
Formáidí Pictiúir | Tacaíocht BMP 、 JPEG 、 PNG 、 GIF .etc | ||||||||||||
Eile | adharc (gluaisteán srl) | 8Ω 10W | |||||||||||
Teanga OSD | Oibriú iltheanga OSD i mBéarla agus i Sínis | ||||||||||||
Voltas ionchuir | Sruth ailtéarnach: 100 ~ 240v 50/60HZ | ||||||||||||
Cumhacht iomlán | ≤120W | ||||||||||||
Timpeallacht oibriúcháin | Cobhsaíocht oibre 0--50 ° C / taiseachas coibhneasta ≤ 80% / taise stórála -10 ~ +60 ° C | ||||||||||||
Deimhnithe | 3C/CE/FCC/RoHS | ||||||||||||
Gabhálais | Treoracha Oibriúcháin | Treoracha leictreonacha nó páipéir | |||||||||||
Deimhniú Comhréireachta | Deimhniú Comhréireachta | ||||||||||||
Cárta Bharántas | Cárta Barántas Táirge | ||||||||||||
Aintéiní | Crann Radar | ||||||||||||
Cábla cumhachta | Corda cumhachta caighdeánach náisiúnta 1.8 méadar | ||||||||||||
Pacáistiú | Méid Meaisín Aonair | 1475.2*846*57.6mm lena n-áirítear balla crochta | |||||||||||
Méid Pacáil | 1550*945*140mm | ||||||||||||
Meáchan Glan | 32KG | ||||||||||||
Meáchan Comhlán | 38.4KG | ||||||||||||
Cur Síos Feidhmeach | 1, Sraith teilifíse Chliste, cianrialtán marbh-uillinn saor in aisce, tacú le 2.4G cianrialtán marbh-uillinn saor in aisce, roghnach; | ||||||||||||
2, Tacaíocht a thabhairt do shuiteáil scáileán cothrománach agus ingearach, tagann sé le gléasadh balla agus suiteáil gabhálais bheaga, éasca le suiteáil, éasca le tosú; | |||||||||||||
3, spásáil poll balla de 400 x 400 x M8mm, bezel thar a bheith cúng 7mm, cainteoirí hi-fi 10W. |
Bunaithe in 2011. Trí leas an chustaiméara a chur ar dtús, cuireann CJTOUCH taithí agus sásamh custaiméara eisceachtúil ar fáil go seasta trína raon leathan teicneolaíochtaí agus réitigh tadhaill lena n-áirítear córais tadhaill Uile-in-One.
Cuireann CJTOUCH ardteicneolaíocht tadhaill ar fáil ar phraghas ciallmhar dá chustaiméirí. Cuireann CJTOUCH luach gan sárú leis trí shaincheapadh chun freastal ar riachtanais ar leith nuair is gá. Tá solúbthacht táirgí tadhaill CJTOUCH soiléir óna láithreacht i dtionscail éagsúla mar Chearrbhachas, Bothanna, POS, Baincéireacht, HMI, Cúram Sláinte agus Iompar Poiblí.